Water Tank Main Specifications:
| Item | Model | Capacity |
| Domestic Water Tank | SHSG | 20/30/40/45/50/60m³ |
| Industry Water Tank | GYSG | 20/40/60/80m³ |
| Nested Water Tank | TZSG | 60+40m³ |
| Cooling Water Tank | LQSG | 40/45m³ |
| Cementing Water Tank | GJSG | 40/45m³ |
| Salt Water Tank | YSG | 20/40m³ |
| Sewage Water Tank | WSG | 15/20m³ |
Note:Above specifications for reference only,can build as per customers requirement.

Winch cooling tank
Tel:Whatsapp
Tel:+86-18303261131
Email:fortunel@fdpetrol.com
Address:Xinhua Park,Economic Development Zone,Cangzhou City,Hebei Province,China.